Das letzte Rennen war am 23.07.2003
bei Monza in Herne
Mal sehen wann das nächste Rennen steigt...


Rennen vom 23.07.2003
Rennen vom 28.08.2002
Rennen vom 08.11.2001
Rennen vom 27.04.2001
Rennen vom 27.07.2000
Rennen vom 21.05.2000
Rennen vom 28.04.2000




Die Teilnehmer des Rennens am 23.07.2003
auf der Indoor Kartbahn in Herne
Position Nr. Fahrer laps Rückstand
auf Sieger
schnellster Runde in lap
1. 28 Martin Skupch 41   42.016 27
2. 31 Maik Buczek 41 0:31.28 42.716 34
3. 30 Roland Schroth 41 0:32.54 42.414 39
4. 22 Otto Hannes 40 1 lap 43.046 22
5. 24 Marius Bruckwilder 40 1 lap 43.263 32
6. 29 Florian Hinke 39 2 laps 44.294 32
7. 25 Alexander Behme 39 2 laps 44.435 11
8. 21 Matthias 37 4 laps 45.223 36
Zurück



Die Teilnehmer des Rennens am 28.08.2002
auf der Indoor Kartbahn in Essen-Borbeck
Position Nr. Fahrer beste Runde Rückstand
auf Sieger
km/h in
schnellster Runde
1. 17 Christian Buczek 50.226   44.4
2. 19 Roland Schroth 51.153 31.570 43.6
3. 20 Marius Bruckwilder 52.382 -1 Laps 42.6
4. 23 Norbert Stammen 52.198 -1 Laps 42.8
5. 18 Maik Buczek 52.054 -1 Laps 42.9
6. 24 Markus Seidler 51.873 -1 Laps 43.0
7. 26 Thomas Niemann 54.403 -3 Laps 41.0
8. 22 Silja Bruckwilder 54.285 -4 Laps 41.1
Kartfahren-Fotos
Zurück



Die Teilnehmer des Rennens am 08.11.2001
auf der Indoor Kartbahn in Essen-Borbeck
Position Nr. Fahrer beste Runde Rückstand
auf Sieger
km/h in
schnellster Runde
1. 7 Maik Buczek 52.265   42.7
2. 15 Florian Hinke 51.831 0.397 43.1
3. 1 Martin Skupch 53.343 18.773 41.8
4. 10 Norbert Stammen 53.833 25.660 41.5
5. 4 Roland Schroth 53.195 36.506 42.0
6. 11 Otto Hannes 53.424 41.993 41.8
7. 9 Thomas Schröder 55.146 -1 Laps 40.5
8. 12 Kai Göke 55.655 -2 Laps 40.1
9. 2 Yvonne Kuczynski 1.06.390 -6 Laps 33.6
10. 8 Andre 55.678 -7 Laps 40.1
Zurück



Die Teilnehmer des Rennens am 27.04.2001
auf der Indoor Kartbahn in Essen-Borbeck
Position Nr. Fahrer beste Runde Rückstand
auf Sieger
km/h in
schnellster Runde
1. 22 Maik Buczek 50.867   43.9
2. 26 Martin Skupch 51.092 13.987 43.7
3. 32 Roland Schroth 50.449 15.923 44.2
4. 34 Markus Seidler 51.662 36.480 43.2
5. 21 Norbert Stammen 53.296 -1 Lap 41.9
6. 30 Florian Hinke 52.217 -1 Lap 42.7
7. 7 Silja Bruckwilder 54.723 -2 Laps 40.8
8. 23 Marius Bruckwilder 53.560 -2 Laps 41.7
9. 15 Guido Neumann 53.955 -2 Laps 41.4
10. 39 Otto 53.226 -4 Laps 41.9
Zurück



Die Ergebnisse des Rennens vom 27.07.2000
auf der Indoor Kartbahn in Essen-Borbeck
Position Nr. Fahrer beste Runde Rückstand
auf Sieger
km/h in
schnellster Runde
1. 37 Maik Buczek 51.544   43.3
2. 3 Frank Kastl 51.282 -1 Lap 43.5
3. 32 Roland Schroth 51.333 -1 Lap 43.5
4. 10 Markus Seidler 52.985 -1 Laps 42.1
5. 16 Christian Miegel 53.232 -1 Lap 41.9
6. 13 Martin Skupch 52.436 -2 Laps 42.6
7. 15 Marius Bruckwilder 54.764 -2 Laps 40.8
8. 6 Norbert Stammen 55.311 -2 Laps 40.4
9. 8 Guido Neumann 54.884 -3 Laps 40.7
10. 5 Gerhard Susser 57.632 -4 Laps 38.7
11. 1 Daniel Majowski 58.842 -4 Laps 37.9
12. 11 Otto 58.705 -5 Laps 38.0
Zurück



Die Ergebnisse des Rennens vom 21.05.2000
auf der Indoor Kartbahn in Essen-Borbeck
Position Nr. Fahrer beste Runde Rückstand
auf Sieger
km/h in
schnellster Runde
1. 11 Maik Buczek 53.725   41.5
2. 13 Gerhard Susser 53.706 19.374 41.6
3. 19 Christian Miegel 52.963 21.484 42.1
4. 2 Frank Kastl 54.118 28.113 41.9
5. 20 Stefan Janßen 53.768 28.574 41.5
6. 12 Roland Schroth 52.776 35.130 42.3
7. 16 Norbert Stammen 55.769 -1 Laps 40.0
8. 6 Stefan J.'s Freund 54.776 -2 Laps 40.7
9. 8 Christian Enneking 56.092 -2 Laps 39.8
Zurück



Die Ergebnisse des Rennens vom 28.04.2000
auf der Indoor Kartbahn in Essen-Borbeck
Position Nr. Fahrer beste Runde Rückstand
auf Sieger
km/h in
schnellster Runde
1. 9 Thorsten Gelissen 50.072   44.6
2. 18 Christian Buczek 51.110 43.958 43.7
3. 19 Maik Buczek 52.464 49.010 42.5
4. 17 Roland Schroth 53.245 -1 Lap 41.9
5. 8 Markus Seidler 54.635 -2 Laps 40.9
6. 4 Martin Skupch 55.183 -2 Laps 40.4
7. 15 Guido Mertens 57.497 -3 Laps 38.8
8. 11 Iris Reker 56.792 -3 Laps 39.3
9. 13 Marius Bruckwilder 56.712 -3 Laps 39.4
10. 2 Norbert Stammen 55.852 -4 Laps 40.0
Zurück